Nhựa phế liệu là một trong những loại phế liệu tái chế quan trọng, giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường và mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp thu mua. Dưới đây là bảng giá 30 loại nhựa phế liệu thông dụng trên thị trường, cùng với đặc trưng từng loại.
Bảng giá 30 loại nhựa phế liệu
Loại nhựa phế liệu | Giá thu mua (VNĐ/kg) | Đặc trưng |
---|---|---|
Nhựa PET phế liệu | 5.000 – 8.000 | Nhẹ, bền, dễ tái chế |
Nhựa HDPE chai lọ trong suốt | 10.000 – 15.000 | Cứng, bền, không thấm nước |
Nhựa HDPE chai lọ đục | 9.000 – 13.000 | Độ bền cao, dễ tái chế |
Nhựa LDPE màng phế liệu | 6.000 – 9.000 | Mềm, dẻo, sử dụng trong màng bọc thực phẩm |
Nhựa PP phế liệu | 8.000 – 11.000 | Dẻo, không thấm nước, dùng trong hộp nhựa |
Nhựa ABS phế liệu | 12.000 – 16.000 | Cứng, bền, chịu nhiệt, sử dụng trong thiết bị điện |
Nhựa PC phế liệu | 15.000 – 20.000 | Rất bền, chịu lực và nhiệt tốt |
Nhựa PVC phế liệu | 7.000 – 10.000 | Dẻo, chống hóa chất, sử dụng trong ống nhựa |
Nhựa PS phế liệu | 4.500 – 7.000 | Cứng, giòn, dễ tạo hình |
Nhựa Nylon phế liệu | 9.000 – 12.000 | Dẻo, chịu lực tốt, dùng trong bao bì |
Nhựa TPU phế liệu | 13.000 – 17.000 | Dẻo, đàn hồi tốt, chịu nhiệt |
Nhựa HDPE ống dẫn nước | 8.500 – 12.000 | Chịu lực, chịu nhiệt, bền với thời gian |
Nhựa PP dạng sợi phế liệu | 7.500 – 10.500 | Dẻo, dai, dùng trong bao bì |
Nhựa PET chai lọ phế liệu | 5.500 – 8.500 | Nhẹ, dễ tái chế, sử dụng nhiều trong công nghiệp |
Nhựa PE màng co phế liệu | 6.500 – 9.000 | Mềm dẻo, đàn hồi tốt, dùng trong màng co |
Nhựa ABS phế liệu | 11.000 – 15.000 | Chịu nhiệt, cứng và bền |
Nhựa PC phế liệu | 14.000 – 18.000 | Chịu lực mạnh, có độ trong suốt |
Nhựa LDPE ống dẫn khí | 9.000 – 12.000 | Mềm dẻo, chịu nhiệt, không thấm nước |
Nhựa HDPE thùng phuy phế liệu | 10.000 – 14.000 | Cứng, bền, chịu lực tốt |
Nhựa PP dạng viên phế liệu | 9.000 – 13.000 | Dễ tái chế, sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp |
Nhựa PVC ống dẫn phế liệu | 6.500 – 9.500 | Chống ăn mòn, không thấm nước, dùng trong ống dẫn |
Nhựa PET vỏ chai phế liệu | 5.000 – 7.500 | Nhẹ, dễ tái chế, sử dụng phổ biến |
Nhựa HDPE dạng hạt phế liệu | 8.500 – 12.500 | Chịu lực, độ bền cao |
Nhựa PP túi đựng hàng phế liệu | 7.000 – 10.000 | Mềm, bền, sử dụng nhiều trong bao bì |
Nhựa ABS thiết bị điện phế liệu | 12.000 – 16.500 | Chịu nhiệt, bền bỉ, sử dụng trong đồ điện tử |
Nhựa TPU màng phế liệu | 13.500 – 18.000 | Đàn hồi tốt, dễ tái chế |
Nhựa PE túi ni lông phế liệu | 5.500 – 8.000 | Mềm, dẻo, dùng trong túi đựng hàng |
Nhựa Nylon sợi phế liệu | 10.000 – 13.000 | Dẻo, chịu lực tốt, tái chế dễ dàng |
Nhựa PS hạt phế liệu | 5.000 – 7.500 | Cứng, giòn, dễ gia công |
Nhựa LDPE tấm màng phế liệu | 6.000 – 9.000 | Dẻo, chịu nhiệt, dễ tái chế |
5 nơi có nhiều nhựa phế liệu
Nhựa phế liệu HDPE thường xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau, đặc biệt là các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất lớn. Dưới đây là 5 nơi mà bạn có thể tìm thấy nhiều nhựa phế liệu nhất:
- Các khu công nghiệp lớn: Đây là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất, thường xuyên thải ra lượng lớn nhựa phế liệu từ quy trình sản xuất và vận chuyển.
- Các nhà máy sản xuất chai lọ nhựa: Các nhà máy này sử dụng HDPE để sản xuất các loại chai lọ và có lượng lớn phế liệu nhựa thải ra hàng ngày.
- Các nhà máy sản xuất ống nhựa: HDPE được dùng nhiều trong sản xuất ống nhựa dẫn nước, và các nhà máy này thải ra lượng lớn phế liệu nhựa từ quá trình sản xuất.
- Các khu vực đô thị: Nhựa HDPE từ các sản phẩm tiêu dùng như chai nước, chai dầu gội, và các loại bao bì thường được thu gom từ các khu vực đô thị.
- Các công ty tái chế: Những công ty chuyên tái chế nhựa phế liệu là nơi tập trung lượng lớn các loại nhựa, đặc biệt là nhựa HDPE, do họ thu gom từ nhiều nguồn khác nhau.
THU MUA PHẾ LIỆU – THU MUA VE CHAI KIM SƠN
– Địa chỉ miền Bắc: 92C Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
– Địa chỉ miền Nam: 565C Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
– Điện thoại: 0935.066.386 | Zalo: 0935.066.386
– Email: Phelieukimson@gmail.com
– Website: Phelieukimson.com