Giá trung bình của các loại nhựa phế liệu phổ biến
Giá nhựa phế liệu biến động tùy thuộc vào loại nhựa và thị trường. Hiện tại, giá dao động từ 5,000 đến 15,000 VND/kg đối với nhựa tái chế. Những loại nhựa như PET, PP, và HDPE có nhu cầu lớn trong sản xuất, đặc biệt là nhựa PET thường có giá cao hơn vì được tái chế nhiều cho sản phẩm tiêu dùng.
Bảng giá 20 loại nhựa phế liệu và đặc trưng từng loại
Loại nhựa phế liệu | Giá (VND/kg) | Đặc trưng |
---|---|---|
Nhựa PET (Polyethylene Terephthalate) | 12,000 | Thường dùng làm chai nước, dễ tái chế |
Nhựa HDPE (High-Density Polyethylene) | 10,500 | Bền, chịu nhiệt, dùng trong can, hộp sữa |
Nhựa PVC (Polyvinyl Chloride) | 8,500 | Chất liệu mềm, linh hoạt, dùng làm ống nước |
Nhựa LDPE (Low-Density Polyethylene) | 9,000 | Độ bền cao, dùng trong túi đựng hàng hóa |
Nhựa PP (Polypropylene) | 11,000 | Dẻo dai, chịu lực, phổ biến trong bao bì |
Nhựa PS (Polystyrene) | 6,500 | Nhẹ, dễ vỡ, dùng làm bao bì xốp |
Nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | 13,500 | Cứng, chịu lực tốt, dùng làm đồ chơi |
Nhựa PC (Polycarbonate) | 15,000 | Chịu nhiệt cao, dùng trong các thiết bị |
Nhựa PA (Polyamide/Nylon) | 14,000 | Dẻo dai, dùng trong ngành dệt và linh kiện |
Nhựa SAN (Styrene Acrylonitrile) | 10,000 | Chịu nhiệt tốt, dùng trong dụng cụ nhà bếp |
Nhựa POM (Polyoxymethylene) | 13,000 | Chịu ma sát, dùng trong bánh răng |
Nhựa UHMWPE (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) | 15,000 | Độ bền cao, dùng trong y tế |
Nhựa PMMA (Polymethyl Methacrylate) | 12,500 | Trong suốt, dùng trong bảng hiệu |
Nhựa TPE (Thermoplastic Elastomer) | 10,200 | Dẻo dai, dùng trong đồ chơi, dụng cụ thể thao |
Nhựa EVA (Ethylene Vinyl Acetate) | 11,500 | Chịu được thời tiết, dùng làm thảm sàn |
Nhựa PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol) | 14,200 | Bền, dùng trong in 3D |
Nhựa EP (Epoxy Resin) | 13,800 | Chống nước, dùng trong đồ trang sức |
Nhựa PUR (Polyurethane) | 9,500 | Linh hoạt, dùng trong ghế và nệm |
Nhựa MF (Melamine Formaldehyde) | 12,000 | Cứng, chịu nhiệt, dùng trong đồ bếp |
Nhựa PF (Phenolic Formaldehyde) | 7,000 | Chịu nhiệt cao, dùng trong đồ điện tử |
5 nơi có nguồn nhựa phế liệu phong phú
- Các khu công nghiệp lớn: Nơi tập trung các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, thường thải ra lượng nhựa phế liệu lớn từ bao bì và thiết bị công nghiệp.
- Các cơ sở tái chế: Đây là nguồn tập trung nhiều loại nhựa tái chế do các loại phế liệu được thu gom và phân loại kỹ càng.
- Khu chợ và siêu thị: Hàng hóa được đóng gói bằng nhiều loại nhựa, từ bao bì thực phẩm đến đồ dùng hàng ngày, tạo ra lượng lớn nhựa phế liệu.
- Công trình xây dựng: Sử dụng nhựa trong các thiết bị và vật liệu xây dựng, tạo ra phế liệu từ các sản phẩm bị hỏng hoặc không còn sử dụng.
- Nhà dân và khu dân cư: Đây là nguồn lớn nhựa phế liệu sinh hoạt, bao gồm chai nhựa, bao bì thực phẩm, đồ dùng gia đình không còn sử dụng.
THU MUA PHẾ LIỆU – THU MUA VE CHAI KIM SƠN
Địa chỉ miền Nam: 565C Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Địa chỉ miền Bắc: 92C Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0935.066.386 Kim Sơn | Zalo: 0935.066.386 Kim Sơn
Email: Phelieukimson@gmail.com
Website: Phelieukimson.com
Maps: https://maps.app.goo.gl/S5SivhUMBALe1Vnu9