Phế liệu gỗ ngày càng trở nên phổ biến nhờ vào khả năng tái chế và ứng dụng trong nhiều ngành nghề. Với sự phát triển bền vững, việc thu mua và tái chế gỗ phế liệu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Dưới đây là bảng giá một số loại phế liệu gỗ trên thị trường và thông tin chi tiết về các loại phế liệu này.
Bảng giá các loại gỗ phế liệu
Loại phế liệu gỗ | Giá thu mua (VNĐ/kg) |
---|---|
Gỗ vụn phế liệu | 3,000 – 8,000 |
Gỗ dăm phế liệu | 2,500 – 7,500 |
Gỗ hư hỏng phế liệu | 3,000 – 9,000 |
Mùn cưa gỗ phế liệu | 2,000 – 5,000 |
Gỗ keo phế liệu | 4,500 – 12,000 |
Gỗ thông phế liệu | 5,000 – 15,000 |
Gỗ tràm phế liệu | 5,000 – 13,000 |
Gỗ sồi phế liệu | 6,000 – 17,000 |
Gỗ xoan đào phế liệu | 7,000 – 18,000 |
Gỗ lim phế liệu | 10,000 – 25,000 |
Gỗ căm xe phế liệu | 8,000 – 20,000 |
Gỗ hương phế liệu | 12,000 – 30,000 |
Gỗ dổi phế liệu | 8,500 – 19,000 |
Gỗ bạch đàn phế liệu | 5,500 – 14,000 |
Gỗ mun phế liệu | 15,000 – 40,000 |
Gỗ gụ phế liệu | 14,000 – 38,000 |
Gỗ lát phế liệu | 9,000 – 22,000 |
Gỗ trắc phế liệu | 18,000 – 45,000 |
Gỗ giáng hương phế liệu | 17,000 – 42,000 |
Gỗ đỏ phế liệu | 16,000 – 39,000 |
Bạn cần bán gỗ phế liệu ?
Bạn cần mua gỗ phế liệu để tái sử dụng ?
Bạn cần tìm hiểu về giá phế liệu gỗ ?
Bạn cần tìm cách tái chế và sử dụng gỗ phế liệu ?
Bạn cần tìm dịch vụ vận chuyển và thu gom gỗ phế liệu ?
Bạn cần tìm hiểu về lợi ích môi trường của tái chế gỗ phế liệu ?
Bạn tìm đối tác hoặc nhà cung cấp gỗ phế liệu ?